Produk
SFP 1G
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
1GSFP-SX | 1000BASE-SX SFP 850nm 550m Transceiver | 1Gbps | 500m | -9.5 ~ -3.0 | -17.0 | 0~70 | 150.000 |
1GSFP-LX | 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km Transceiver | 1Gbps | 10km | -8.2 ~ 0.5 | -14.4 | 0~70 | 150.000 |
1GSFP-LX | 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km Transceiver | 1Gbps | 10km | -8.2 ~ 0.5 | -14.4 | 0~70 | 150.000 |
1GSFP-EX-31 | 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Transceiver | 1Gbps | 40km | -5.0 ~ 0.0 | -24.0 | 0~70 | 190.000 |
1GSFP-ZX | 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km Transceiver | 1Gbps | 80km | 0.0 ~ 5.0 | -24.0 | 0~70 | 490.000 |
SFP-GE-BX35-10 | 1000BASE-BX SFP TX1310nm/RX1550nm 10km Transceiver | 1Gbps | 10km | -9.0 ~ -3.0 | -23.0 | 0~70 | 155.000 |
SFP-GE-BX53-10 | 1000BASE-BX SFP TX1550nm/RX1310nm 10km Transceiver | 1Gbps | 10km | -9.0 ~ -3.0 | -23.0 | 0~70 | 165.000 |
SFP-GE-BX35-20 | 1000BASE-BX SFP TX1310nm/RX1550nm 20km Transceiver | 1Gbps | 20km | -9.0 ~ -3.0 | -23.0 | 0~70 | 155.000 |
SFP-GE-BX53-20 | 1000BASE-BX SFP TX1550nm/RX1310nm 20km Transceiver | 1Gbps | 20km | -9.0 ~ -3.0 | -23.0 | 0~70 | 165.000 |
SFP-GE-BX35-40 | 1000BASE-BX SFP TX1310nm/RX1550nm 40km Transceiver | 1Gbps | 40km | -3.0 ~ 2.0 | -23.0 | 0~70 | 200.000 |
SFP-GE-BX53-40 | 1000BASE-BX SFP TX1550nm/RX1310nm 40km Transceiver | 1Gbps | 40km | -3.0 ~ 2.0 | -23.0 | 0~70 | 270.000 |
SFP-GE-BX45-80 | 1000BASE-BX SFP TX1490nm/RX1550nm 80km Transceiver | 1Gbps | 80km | -2.0 ~ 3.0 | -24.0 | 0~70 | 420.000 |
SFP-GE-BX54-80 | 1000BASE-BX SFP TX1550nm/RX1490nm 80km Transceiver | 1Gbps | 80km | -2.0 ~ 3.0 | -24.0 | 0~70 | 420.000 |
SFP-GE-BX45-120 | 1000BASE-BX SFP TX1490nm/RX1550nm 120km Transceiver | 1Gbps | 120km | -1.0 ~ 4.0 | -31.0 | 0~70 | 690.000 |
SFP-GE-BX54-120 | 1000BASE-BX SFP TX1550nm/RX1490nm 120km Transceiver | 1Gbps | 120km | -1.0 ~ 4.0 | -31.0 | 0~70 | 690.000 |
1GSFP-T | 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Transceiver | 1Gbps | 100m | N/A | N/A | 0~70 | 275.000 |
GPON-OLT-C++ | GPON-OLT-C++ 1490nm/1310nm 20km Transceiver | 1Gbps | 20km | 4.5~10 | -32.0 | 0~70 | 425.000 |
SFP+ 10G
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
10GSFP-SR | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Transceiver | 10Gbps | 300m | -7.3~1.0 | -11.1 | 0~70 | 220.000 |
10GSFP-LR | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Transceiver | 10Gbps | 10km | -6.0~-1.0 | -14.6 | 0~70 | 330.000 |
10GSFP-LR | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -6.0~-1.0 | -14.6 | 0~70 | 330.000 |
10GSFP-ER | 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km Transceiver | 10Gbps | 40km | -3.0~3.0 | -15.8 | 0~70 | 1.090.000 |
10GSFP-ZR | 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km Transceiver | 10Gbps | 80Km | 0.0~4.0 | -24.0 | 0~70 | 2.260.000 |
10GSFP-T | 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Transceiver | 10Gbps | 30m | N/A | N/A | 0~70 | 920.000 |
10GSFP-BX23-10 | 10GBASE-BX SFP+ TX1270nm/RX1330nm 10km Transceiver | 10Gbps | 10km | -5.0~0.0 | -14.0 | 0~70 | 450.000 |
10GSFP-BX32-10 | 10GBASE-BX SFP+ TX1330nm/RX1270nm 10km Transceiver | 10Gbps | 10km | -5.0~0.0 | -14.0 | 0~70 | 450.000 |
10GSFP-BX23-20 | 10GBASE-BX SFP+ TX1270nm/RX1330nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -2.0~3.0 | -14.0 | 0~70 | 450.000 |
10GSFP-BX32-20 | 10GBASE-BX SFP+ TX1330nm/RX1270nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -2.0~3.0 | -14.0 | 0~70 | 450.000 |
10GSFP-BX23-40 | 10GBASE-BX SFP+ TX1270nm/RX1330nm 40km Transceiver | 10Gbps | 40km | 1.0~5.0 | -15.0 | 0~70 | 490.000 |
10GSFP-BX32-40 | 10GBASE-BX SFP+ TX1330nm/RX1270nm 40km Transceiver | 10Gbps | 40km | 1.0~5.0 | -15.0 | 0~70 | 490.000 |
10GSFP-BX23-60 | 10GBASE-BX SFP+ TX1270nm/RX1330nm 60km Transceiver | 10Gbps | 60km | 1.0~6.0 | -20.0 | 0~70 | 950.000 |
10GSFP-BX32-60 | 10GBASE-BX SFP+ TX1330nm/RX1270nm 60km Transceiver | 10Gbps | 60km | 1.0~6.0 | -20.0 | 0~70 | 950.000 |
10GSFP-BX45-80 | 10GBASE-BX SFP+ TX1490nm/RX1550nm 80km Transceiver | 10Gbps | 80km | 0~5.0 | -24.0 | 0~70 | 5.490.000 |
10GSFP-BX54-80 | 10GBASE-BX SFP+ TX1550nm/RX1490nm 80km Transceiver | 10Gbps | 80km | 0~5.0 | -24.0 | 0~70 | 5.490.000 |
XFP 10G
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
10GXFP-LR | 10GBASE-LR XFP 1310nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -6.0~-1.0 | -14.6 | 0~70 | 640.000 |
10GXFP-BX23-20 | 10GBASE-BX XFP TX1270nm/RX1330nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -2.0~3.0 | -14.0 | 0~70 | 790.000 |
10GXFP-BX32-20 | 10GBASE-BX XFP TX1330nm/RX1270nm 20km Transceiver | 10Gbps | 20km | -2.0~3.0 | -14.0 | 0~70 | 790.000 |
QSFP+ 40G
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
40GQSFP-LR4 | 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km LC Transceiver | 40Gbps | 10km | -7.0~2.3 | -13.0 | 0~70 | 1.890.000 |
40GQSFP-LR4 | 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km LC Transceiver | 40Gbps | 20km | -8.0~3.0 | -16.0 | 0~70 | 1.990.000 |
40GQSFP-ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km LC Transceiver | 40Gbps | 40km | -2.7~4.5 | -19.0 | 0~70 | 7.900.000 |
QSFP28 100G
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
100GQ28-SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m MPO Transceiver | 100Gbps | 100m | -8.2~2.4 | -10.3 | 0~70 | 1.200.000 |
100GQ28-LR4R | 100GBASE-LR4R QSFP28 1310nm 2km LC Transceiver | 100Gbps | 2km | -6.5~2.5 | -11.5 | 0~70 | 2.190.000 |
100GQ28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km LC Transceiver | 100Gbps | 10km | -6.5~2.5 | -13.0 | 0~70 | 2.390.000 |
Direct Attach Cable
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
SFP+ DAC 10G 1M | SFP+ Direct Attach Cable 10G 1M | 10Gbps | 1m | – | – | 0~70 | 190.000 |
QSFP+ DAC 40G 1M | QSFP+ Direct Attach Cable 40G 1M | 40Gbps | 1m | 0~70 | 390.000 | ||
QSFP+ DAC 40G 3M | QSFP+ Direct Attach Cable 40G 3M | 40Gbps | 3m | 0~70 | 490.000 |
Direct Attach Breakout Cable
P/N | Description | Data Rate | Reach | TX Power (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Temperature (deg C) | Price IDR |
QSFP+ DABC 40G 1M | QSFP+ Direct Attach Breakout Cable 40G 1M | 40Gbps | 1m | – | – | 0~70 | 590.000 |
~ Garansi 1 tahun.
Klaim garansi dengan melampirkan softcopy invoice pembelian.
~ Semua produk bisa dibeli 1 unit (tidak harus sepasang).
~ Free trial 7 hari.
Request free trial via email perusahaan ke info@ciptara.id dengan melampirkan npwp perusahaan dan foto gedung/bangunan/ruang kantor.
Format request free trial.
Nama PIC :
Nama Perusahaan :
No Tlp/HP :
Alamat kirim :
Type spesifikasi transceiver :
Device 1 :
Device 2 :
Total budget loss power optic :
~ Link order via market place.